DJI Mini 2 Fly More Combo
- SKU del producto: CP.MA.00000306.02
- Categoría: Accesorios, Los más Vendidos, Producción, Streaming

- Alcance de hasta 6.2 millas con OcuSync.
- Resiste vientos de 19 a 24 mph.
- Diseño ligero y plegable de 8.8 oz.
- Gimbal de 3 ejes con video 4K30.
- Capture imágenes fijas de 12MP en JPG y Raw.
- Hasta 31 minutos de tiempo de vuelo.
- Velocidad de vuelo de hasta 36 mph.
- Zoom digital de hasta 4x.
- Modos panorámicos y de vuelo inteligente.
- Despegue/vuelo estacionario automático y regreso a casa.
Vuela más lejos para capturar impresionantes videos aéreos 4K con el Mini 2 Fly More Combo de DJI . Al utilizar la tecnología de transmisión inalámbrica OcuSync 2.0 2.4/5.8 GHz de DJI, el Mini 2 se puede operar desde una distancia de hasta 6.2 millas y al mismo tiempo le proporciona un video de lo que ve el dron. El Mini 2 también puede volar hasta 2,5 millas y soportar vientos de 19 a 24 mph, todo mientras mantiene un diseño compacto y plegable que pesa solo 8,8 oz. Es lo suficientemente pequeño y liviano como para llevarlo contigo a casi cualquier lugar.
DJI Mini 2 Especificaciones
Peso máximo de despegue | 249 g/8,8 onzas |
Velocidad Horizontal Máxima | 36 mph/57,9 km/h |
Velocidad máxima de ascenso | 16,4 pies/s / 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 7,8 mph/3,5 m/s |
Resistencia máxima al viento | 24,2 mph/39 km/h |
Techo de vuelo | 2,5 millas / 4000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos |
Ángulo máximo de inclinación | 40° |
Precisión de desplazamiento | Posicionamiento de la visión Horizontal: ±1,0'/0,3 m Vertical: ±0,3'/0,1 m GNSS Horizontal: ±4,9'/1,5 m Vertical: ±1,6'/0,5 m |
Velocidad angular máxima | 130°/s (Paso) |
Tipo de sensor | Sensor CMOS tipo 1/2,3" |
Resolución del sensor | Efectivo: 12 megapíxeles |
Longitud focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión | 83° |
Apertura máxima | f/2.8 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3'/1 metro |
Sensibilidad ISO | Foto/Video: 100 a 3200 en Manual, Modo Automático |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico:1/8000 a 4 segundos |
Formato de video | 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) 2720 x 1530p a 24/25/30 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/6 0 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) |
Resolución de transmisión | Ninguno |
Compatibilidad con imágenes fijas | DNG/JPEG:12 MP (4000 x 3000),9 MP (4000 x 2250). |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC [máximo de 256 GB] |
Número de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Paso: -90 a 20° |
Velocidad angular | Paso: 100°/s |
Precisión de control | ±0,01° |
Soporte GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Sistema de visión | Hacia abajo |
Capacidades del sistema de visión | Hacia abajo:Rango de vuelo estacionario: 1,6 a 32,8 '/ 0,5 a 10 m |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a >15 lux |
Reflectividad de objeto requerida | >20% |
Frecuencia de operación | 2,4 GHz (2,400 a 2,483),5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Distancia máxima de funcionamiento | 6,2 millas / 10 kilómetros |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2,4 G),26 dBm (5,8 G) |
E/S del transmisor | 1 x USB-C |
Tipo de Batería | 1 integrado. |
Química de la batería | iones de litio |
Capacidad de la batería | 5200 mAh |
Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Android e iOS *A partir de noviembre de 2020: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 2250 mAh / 17,32 Wh |
Configuración de la batería | 2 S / 7,7 V |
Potencia máxima de carga | 29W |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Peso | 3,0 oz / 86,2 g |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 0,5 A |
Tensión de salida | 12 V, 1,5 A,9 V, 2 A,5 V, 3 A |
Potencia nominal | 18W |
Configuración de rotores | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Tamaño diagonal | 8,4"/213 mm |
Dimensiones totales |
5,4 x 3,2 x 2,3"/138,0 x 81,0 x 58,0 mm (plegado) 9,6 x 11,4 x 2,2"/245,0 x 289,0 x 56,0 mm (desplegado) |
Peso | 249 g/8,8 onzas |
Peso del paquete | 3.565 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 9,9 x 7,4 x 5,9" |
- Alcance de hasta 6.2 millas con OcuSync.
- Resiste vientos de 19 a 24 mph.
- Diseño ligero y plegable de 8.8 oz.
- Gimbal de 3 ejes con video 4K30.
- Capture imágenes fijas de 12MP en JPG y Raw.
- Hasta 31 minutos de tiempo de vuelo.
- Velocidad de vuelo de hasta 36 mph.
- Zoom digital de hasta 4x.
- Modos panorámicos y de vuelo inteligente.
- Despegue/vuelo estacionario automático y regreso a casa.
Vuela más lejos para capturar impresionantes videos aéreos 4K con el Mini 2 Fly More Combo de DJI . Al utilizar la tecnología de transmisión inalámbrica OcuSync 2.0 2.4/5.8 GHz de DJI, el Mini 2 se puede operar desde una distancia de hasta 6.2 millas y al mismo tiempo le proporciona un video de lo que ve el dron. El Mini 2 también puede volar hasta 2,5 millas y soportar vientos de 19 a 24 mph, todo mientras mantiene un diseño compacto y plegable que pesa solo 8,8 oz. Es lo suficientemente pequeño y liviano como para llevarlo contigo a casi cualquier lugar.
DJI Mini 2 Especificaciones
ActuaciónPeso máximo de despegue | 249 g/8,8 onzas |
Velocidad Horizontal Máxima | 36 mph/57,9 km/h |
Velocidad máxima de ascenso | 16,4 pies/s / 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 7,8 mph/3,5 m/s |
Resistencia máxima al viento | 24,2 mph/39 km/h |
Techo de vuelo | 2,5 millas / 4000 m |
Tiempo máximo de vuelo | 31 minutos |
Ángulo máximo de inclinación | 40° |
Precisión de desplazamiento | Posicionamiento de la visión Horizontal: ±1,0'/0,3 m Vertical: ±0,3'/0,1 m GNSS Horizontal: ±4,9'/1,5 m Vertical: ±1,6'/0,5 m |
Velocidad angular máxima | 130°/s (Paso) |
Tipo de sensor | Sensor CMOS tipo 1/2,3" |
Resolución del sensor | Efectivo: 12 megapíxeles |
Longitud focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visión | 83° |
Apertura máxima | f/2.8 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3'/1 metro |
Sensibilidad ISO | Foto/Video: 100 a 3200 en Manual, Modo Automático |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico:1/8000 a 4 segundos |
Formato de video | 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) 2720 x 1530p a 24/25/30 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/6 0 fps (100 Mb/s H.264/AVC, MPEG-4) |
Resolución de transmisión | Ninguno |
Compatibilidad con imágenes fijas | DNG/JPEG:12 MP (4000 x 3000),9 MP (4000 x 2250). |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC [máximo de 256 GB] |
Número de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Paso: -90 a 20° |
Velocidad angular | Paso: 100°/s |
Precisión de control | ±0,01° |
Soporte GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Sistema de visión | Hacia abajo |
Capacidades del sistema de visión | Hacia abajo:Rango de vuelo estacionario: 1,6 a 32,8 '/ 0,5 a 10 m |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a >15 lux |
Reflectividad de objeto requerida | >20% |
Frecuencia de operación | 2,4 GHz (2,400 a 2,483),5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Distancia máxima de funcionamiento | 6,2 millas / 10 kilómetros |
Potencia del transmisor | 26 dBm (2,4 G),26 dBm (5,8 G) |
E/S del transmisor | 1 x USB-C |
Tipo de Batería | 1 integrado. |
Química de la batería | iones de litio |
Capacidad de la batería | 5200 mAh |
Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Android e iOS *A partir de noviembre de 2020: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 2250 mAh / 17,32 Wh |
Configuración de la batería | 2 S / 7,7 V |
Potencia máxima de carga | 29W |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Peso | 3,0 oz / 86,2 g |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 0,5 A |
Tensión de salida | 12 V, 1,5 A,9 V, 2 A,5 V, 3 A |
Potencia nominal | 18W |
Configuración de rotores | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Tamaño diagonal | 8,4"/213 mm |
Dimensiones totales |
5,4 x 3,2 x 2,3"/138,0 x 81,0 x 58,0 mm (plegado) 9,6 x 11,4 x 2,2"/245,0 x 289,0 x 56,0 mm (desplegado) |
Peso | 249 g/8,8 onzas |
Peso del paquete | 3.565 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 9,9 x 7,4 x 5,9" |