RODE VideoMic Pro+ Camera-Mount Shotgun Microphone
RODE VideoMic Pro+ Camera-Mount Shotgun Microphone está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Información de Producto
Información de Producto
Comercializadores autorizados para colombia. Garantia de 1 año local para todos los productos.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envios a nivel nacional Colombia. Entrega de 2 a 3 dias Habiles Bogota, 4 a 5 dias Habiles Fuera de Bogotá.
Descripción
Descripción
- Periodista móvil, Vlogger, Run & Gun
- Para cámaras y grabadoras portátiles
- Batería extraíble de 100 horas, AA o USB
- Ganancia, atenuación de graves y realce de agudos
- Salida TRS de 3,5 mm con canal de seguridad
- Interruptor de encendido con LED y encendido/apagado automático
- Compacto y ligero
- El parabrisas mejorado minimiza el ruido del viento
- Montura antichoque integrada para zapata/poste
Equipado con opciones de alimentación ampliadas, control tonal ampliado y un parabrisas rediseñado en un tamaño más pequeño que el VideoMic Pro,el Rode VideoMic Pro+ es óptimo para periodistas móviles,vloggers,cineastas de bajo presupuesto y tiradores que necesitan una cámara flexible micrófono de escopeta montado en la cámara que también está en casa en un boompole.
RODE VIDEOMIC PRO+ Especificaciones
| Factor de forma | Montaje en soporte/pluma |
| campo de sonido | Mononucleosis infecciosa |
| Principio de operación | Gradiente de línea |
| Cápsula | Condensador de electreto |
| Diafragma | 0,55"/13,97 mm |
| patrón polar | supercardioide |
| Orientación | dirección final |
| circuitos | Estado Sólido (JFET) |
| Almohadilla | Ninguno |
| Filtro de paso alto | 75 Hz 150 Hz |
| Ajuste de tono | Realce alto: +5 dB a 7 kHz |
| Ajuste de ganancia | -10dB a +20dB |
| Indicadores | 1x LED único (alimentación, estado) 6x LED único (estado) |
| Controles a bordo | Ganancia sensibilidad,filtro de paso alto,HF,encendido apagado |
| Parabrisas | Espuma (Incluida) |
| Rango de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz |
| SPL máximo | 133dB SPL |
| Rechazo fuera del eje | 5 dB a 60°/23 dB a 120°/>10 dB a 180° |
| Impedancia | 200 ohmios |
| Sensibilidad | -33,6 dBV/Pa a 1 kHz |
| Nivel de salida | 7,6 dBu (máx.) |
| Gama dinámica | 118,8 dB |
| Relación señal-ruido | 79,8dB |
| Nivel de ruido equivalente | 14 dB ponderado A |
| Conectores de salida (analógicos) | 1x 1/8/3,5 mm TRS |
| Conector de auriculares | Ninguno |
| Número de conductores | 2 |
| Tensión de funcionamiento | No especificado por el fabricante |
| Consumo de corriente operativa | 12 mA (energía de la batería) |
| Tipo de Batería | 1x Rode LB-1,2x AA |
| Química de la batería | iones de litio |
| Duración aproximada de la batería | 100 horas |
| Color | Negro |
| Montaje | Cámara/Montaje en zapata/Shockmount (mediante hardware integrado) |
| Tamaño de rosca de montaje | 3/8-16 hembra |
| Estuche incluido | Ninguno |
| Dimensiones (øxL) | 4,37x6,69/111x169,93mm |
| Peso | 4,3 onzas/122 g |
| Peso del paquete | 0,72 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 8,7x5,1x3,1" |
Pago Seguro Mercado Pago
Metodos de Pago
Paga con Mercado Pago y tu compra estará 100% protegida. Te devolveremos el dinero si el producto no es lo que esperabas.
Elige entre cualquiera de estos medios de pago:
Circuito de Camaras Estudio tv
Solución para estudios de Televisión o contenidos Streaming.





