Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro (Canon EF)
- SKU del producto: CINECAMPOCHDEF06P
- Categoría: Blackmagic Desing, Cámaras, Camaras Blackmagic, Entrega inmediata, los más valorados

- LCD HDR inclinable brillante de 1500 cd / m²
- Sensor HDR Super35, ciencia del color de 5.a generación
- Entradas XLR dobles, montura EF activa de Canon
- Batería NP-F570, filtros ND integrados
Para rematar su logro anterior con la Pocket Cinema Camera 6K, Blackmagic Design agrega una cámara Super35 compacta y con más funciones a su línea de estilo cinematográfico con la Pocket Cinema Camera 6K Pro . El 6K Pro presenta todas las funciones de grabación, sensor, rango dinámico, botones y puertos como su predecesor, y agrega una variedad de características nuevas importantes, como una pantalla LCD táctil capacitiva HDR inclinable de 5 "con brillo de 1500 cd / m², un EVF Pro opción, filtros ND transparentes / 2/4/6 pasos integrados, entradas mini-XLR dobles, un reloj de código de tiempo preciso, una ranura para batería NP-F570 serie L y ciencia del color Gen 5 actualizada.
.
Especificaciones De Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro
Tamaño del sensor | 23,1 x 12,99 mm (Super35) |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolución del sensor | Efectivo: 21,2 megapíxeles (6144 x 3456) |
Tipo de obturador | Persiana |
YO ASI | 100 a 25,600 (ampliado) |
Rango dinámico anunciado | 13 paradas |
Montura del lente | Canon EF |
Comunicación de la lente | Sí, con soporte de enfoque automático |
Filtro ND incorporado | Rueda de filtro mecánico con filtros ND transparentes, 2 paradas (1/4), 4 paradas (1/16), 6 paradas (1/64) |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura única: SD / SDHC / SDXC (UHS-II) Ranura única: CFast |
Velocidades de fotogramas variables | Hasta 120 fps |
Grabación en bruto | Sin procesar: 6144 x 3456 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 fps (49 a 483 MB / s) 6144 x 2560 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (37 a 359 MB / s) 5744 x 3024 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 60 fps (40 a 395 MB / s) 4096 x 2160 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (28 a 163 MB / s) 3728 x 3104 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (36 a 265 MB / s) 2868 x 1512 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (14 a 101 MB / s) |
Modos de grabación | ProRes 422HQ: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (24,25 a 117,88 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (22.4 a 110 Mb / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (27.5 MB / s) ProRes 422: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (78,63 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (73,6 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24 / 25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (18.4 MB / s) ProRes 422LT: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (54.63 MB / s) 3840 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (51 MB / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (12.75 MB / s) ProRes 422 Proxy: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (24.25 MB / s) 3840 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (22.4 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60/120 fps (5,6 MB / s) |
Soporte de imagen fija | No especificado por el fabricante |
Salida de video | 4: 2: 2 de 10 bits a través de HDMI: 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps |
Salida sin procesar |
USB: 6144 x 3456 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 fps 6144 x 2560 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps 5744 x 3024 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50/59,94/60 fps |
Conectores de video | 1 x salida HDMI |
Conectores de audio | 2 x Mini XLR Mic / Nivel de línea (+48 V Phantom Power) Entrada 1 x 1/8 "/ 3.5 mm Micrófono estéreo / Entrada de nivel de línea 1 x 1/8" / 3.5 mm Salida de auriculares estéreo |
Otras E / S | 1 x USB Type-C USB 3.1 Gen 1 Control, salida de video 1 x entrada de código de tiempo de 3,5 mm (compartida con entrada de micrófono / línea de 3,5 mm) |
Interfaces inalámbricas | Control de Bluetooth |
Tipo de visualización | LCD con pantalla táctil inclinable |
Tamaño | 5 " |
Resolución | 1920 x 1080 |
EVF | Opcional, no incluido |
Tipo de Batería | Sony Serie L |
Conectores de poder | 1 x Entrada Weipu SF610 / S2 (12 a 20 VDC) |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 113 ° F / -20 a 45 ° C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 90% |
Montaje de accesorios | 1 x 1/4 "-20 hembra |
Rosca de montaje de trípode | 1/4 "-20 hembra |
Material de construcción | Fibra de carbon |
Dimensiones | 7,08 x 4,41 x 4,84 "/ 179,83 x 112,01 x 122,94 mm |
Peso | 2,73 libras / 1238 g |
peso del paquete | 4.61 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 10,5 x 7,8 x 7,1 " |
- LCD HDR inclinable brillante de 1500 cd / m²
- Sensor HDR Super35, ciencia del color de 5.a generación
- Entradas XLR dobles, montura EF activa de Canon
- Batería NP-F570, filtros ND integrados
Para rematar su logro anterior con la Pocket Cinema Camera 6K, Blackmagic Design agrega una cámara Super35 compacta y con más funciones a su línea de estilo cinematográfico con la Pocket Cinema Camera 6K Pro . El 6K Pro presenta todas las funciones de grabación, sensor, rango dinámico, botones y puertos como su predecesor, y agrega una variedad de características nuevas importantes, como una pantalla LCD táctil capacitiva HDR inclinable de 5 "con brillo de 1500 cd / m², un EVF Pro opción, filtros ND transparentes / 2/4/6 pasos integrados, entradas mini-XLR dobles, un reloj de código de tiempo preciso, una ranura para batería NP-F570 serie L y ciencia del color Gen 5 actualizada.
.
Especificaciones De Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro
Sensor de imagenTamaño del sensor | 23,1 x 12,99 mm (Super35) |
Tipo de sensor | CMOS |
Resolución del sensor | Efectivo: 21,2 megapíxeles (6144 x 3456) |
Tipo de obturador | Persiana |
YO ASI | 100 a 25,600 (ampliado) |
Rango dinámico anunciado | 13 paradas |
Montura del lente | Canon EF |
Comunicación de la lente |
Sí, con soporte de enfoque automático |
Filtro ND incorporado | Rueda de filtro mecánico con filtros ND transparentes, 2 paradas (1/4), 4 paradas (1/16), 6 paradas (1/64) |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ranura única: SD / SDHC / SDXC (UHS-II) Ranura única: CFast |
Velocidades de fotogramas variables | Hasta 120 fps |
Grabación en bruto | Sin procesar: 6144 x 3456 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 fps (49 a 483 MB / s) 6144 x 2560 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (37 a 359 MB / s) 5744 x 3024 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 50 / 59,94 / 60 fps (40 a 395 MB / s) 4096 x 2160 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (28 a 163 MB / s) 3728 x 3104 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (36 a 265 MB / s) 2868 x 1512 a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30 fps (14 a 101 MB / s) |
Modos de grabación | ProRes 422HQ: 4096 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (24,25 a 117,88 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (22.4 a 110 Mb / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (27.5 MB / s) ProRes 422: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (78,63 MB / s) 3840 x 2160p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps (73,6 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24 / 25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (18.4 MB / s) ProRes 422LT: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (54.63 MB / s) 3840 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (51 MB / s) 1920 x 1080p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60/120 fps (12.75 MB / s) ProRes 422 Proxy: 4096 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (24.25 MB / s) 3840 x 2160p a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps (22.4 MB / s) 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60/120 fps (5,6 MB / s) |
Soporte de imagen fija | No especificado por el fabricante |
Salida de video | 4: 2: 2 de 10 bits a través de HDMI: 1920 x 1080p a 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 fps |
Salida sin procesar |
USB: 6144 x 3456 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 fps 6144 x 2560 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 fps 5744 x 3024 a 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50/59,94/60 fps |
Conectores de video | 1 x salida HDMI |
Conectores de audio | 2 x Mini XLR Mic / Nivel de línea (+48 V Phantom Power) Entrada 1 x 1/8 "/ 3.5 mm Micrófono estéreo / Entrada de nivel de línea 1 x 1/8" / 3.5 mm Salida de auriculares estéreo |
Otras E / S | 1 x USB Type-C USB 3.1 Gen 1 Control, salida de video 1 x entrada de código de tiempo de 3,5 mm (compartida con entrada de micrófono / línea de 3,5 mm) |
Interfaces inalámbricas | Control de Bluetooth |
Tipo de visualización | LCD con pantalla táctil inclinable |
Tamaño | 5 " |
Resolución | 1920 x 1080 |
EVF | Opcional, no incluido |
Tipo de Batería | Sony Serie L |
Conectores de poder | 1 x Entrada Weipu SF610 / S2 (12 a 20 VDC) |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 113 ° F / -20 a 45 ° C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 90% |
Montaje de accesorios | 1 x 1/4 "-20 hembra |
Rosca de montaje de trípode | 1/4 "-20 hembra |
Material de construcción | Fibra de carbon |
Dimensiones | 7,08 x 4,41 x 4,84 "/ 179,83 x 112,01 x 122,94 mm |
Peso | 2,73 libras / 1238 g |
peso del paquete | 4.61 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 10,5 x 7,8 x 7,1 " |