Capture imágenes estables y de alta definición donde quiera que vaya con Osmo Action 3 Camera Adventure Combo de DJI . Osmo Action 3 combina lo mejor de sus predecesores: Osmo Action en forma y Action 2 en función. Este Adventure Combo combina la cámara Osmo Action 3 con tres baterías de alta capacidad, un soporte magnético de 3 puntas, un marco protector, dos protectores de lente de goma, dos soportes de adaptador de liberación rápida, una base adhesiva plana, dos tornillos de bloqueo, un tipo USB -C cable de carga, una caja de batería multifunción y una barra de extensión para selfies.
ESPECIFICACIONES
Cámara
Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,7" |
Resolución del sensor | Efectivo: 12 megapíxeles |
Recorte del sensor durante la grabación | 4K (4096x3072) en 4:3,4K(3840x2160): 16:9,2, 7K (2688x2016): 4:3,2, 7K (2688x1512) en 16:9,1080p (1920x1080) en 16:9. |
Óptica
Longitud focal | 12,7 mm |
Apertura máxima | f/2.8 |
Distancia mínima de enfoque | 11,8"/0,3 m |
Foco fijo | Sí |
Punto de vista | 155° |
Grabación
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [máximo de 256 GB] |
Formato de video | 4096x3072p: 24/25/30/48/50/60 fps (MP4) 3840x2160p: 24/25/30/48/50/60/100/120 fps (MP4) 2688x2016p: 24/25/ 30/48/50/60 fps (MP4) 2688x1512p: 24/25/30/48/50/60/100/120 fps (MP4) 1920x1080p: 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240fps (MP4) |
Modo de cámara lenta | 120 fps Grabado: 3840x2160p 120 fps Grabado: 2688x1512p 120 fps Grabado: 1920x1080p 240 fps Grabado: 1920x1080p |
Compatibilidad con imágenes fijas | JPEG/sin formato: (4000x3000) |
Canales | Estéreo |
Formato de audio | CAA |
Frecuencia de muestreo | CAA: 48,0 kHz |
Transmisión IP | Ninguno |
Mostrar
Tipo de visualización | LCD de pantalla táctil fija |
Tamaño | 2.25" |
Resolución | 640x360 |
Pantalla secundaria | Delantero: Monitor LCD Live-View de 1,4" |
Control de exposicion
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 segundos |
Sensibilidad ISO | Foto/Video: 100 a 12,800 |
Modos de disparo | Película de lapso de tiempo |
Temporizador | Ninguno |
Control remoto | Aplicación Mimo (Opcional) |
Características
Estabilización de imagen | Digital |
Modos de escena | Preestablecido: Sí |
Protección del medio ambiente | Anunciado como sumergible a 52,0'/16,0 m * Metodología de prueba no suministrada |
Efectos creativos | Sí |
Micrófono incorporado | Sí |
Altavoz incorporado | Sí |
Luz/flash incorporado | Luz - Sin, Flash - No |
Inalámbrico | Wifi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Compatible con aplicaciones móviles | Sí, a partir de mayo de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Zapato accesorio | Ninguno |
Rosca de montaje de trípode | Ninguno |
Conectores de entrada/salida
Entradas | 1 entrada/salida USB-C 2.0 |
Salida de vídeo | Ninguno |
Entrada de micrófono | Mediante adaptador USB |
Toma de auriculares | No |
General
Idiomas admitidos | Inglés, Chino tradicional |
Batería | Paquete de baterías recargables de polímero de iones de litio, 3,85 V CC, 1770 mAh Autonomía máxima: 2,5 horas por carga |
Método de carga | USB |
Tiempo de carga | 1,5 horas |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Dimensiones (An.xAl.xPr.) | 2,8 x 1,7 x 1,3" / 70 x 44 x 31,8 mm |
Peso | 145 g/5,1 onzas |
Información de embalaje
Peso del paquete | 1.725 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 9,6 x 6,4 x 1,6" |