Nikon COOLPIX P1000 Digital Camera Deluxe Kit
- SKU del producto: NICPP1000Q
- Categoría: Cámaras, Destacados, los más valorados, Los más Vendidos

- Tarjeta de memoria.
- Estuche para la camara.
- Batería recargable de iones de litio de repuesto.
- Filtro ultravioleta de 77 mm.
- Kit de limpieza de lentes.
- Garantía de dos años contra caídas y derrames.
El kit de lujo para cámara digital Nikon COOLPIX P1000, que incluye todo lo necesario para comenzar a disparar, incluye la cámara digital con zoom ultralargo con una tarjeta de memoria, una bolsa para la cámara, una batería de iones de litio recargable de repuesto, un filtro UV de 77 mm y una lente equipo de limpieza También se incluye una garantía de dos años contra caídas y derrames para una mayor protección de su equipo.
Dispare a distancias asombrosas con la cámara digital COOLPIX P1000 con zoom óptico de 125x de Nikon . Esta cámara, que tiene un sensor CMOS retroiluminado de 16 MP, cuenta con un objetivo NIKKOR integrado con un rango de distancia focal equivalente a 35 mm de 24-3000 mm. Puede hacer zoom aún más con el zoom digital Dynamic Fine de 250x, que le dará una distancia focal equivalente a 6000 mm. Junto con estas distancias focales extremas, se encuentra la reducción de la vibración óptica de detección dual de Nikon, que brinda 5 paradas de estabilización de imagen óptica y garantiza que sus tomas con teleobjetivo sean nítidas.
Especificaciones Cámara Digital Nikon COOLPIX P1000
Resolución del sensor | Real: 16,8 megapíxeles Efectivo: 16 megapíxeles (4608 x 3456) |
Tipo de sensor | CMOS tipo 1/2,3" |
Estabilización de imagen | Óptica en lente integrada |
Longitud focal | 4,5 a 539 mm (longitud focal equivalente a 35 mm: 24 a 3000 mm) |
Zoom óptico | 125x |
Zoom digital | 4x máximo (zoom combinado de 500x) 2x optimizado (zoom combinado de 250x) |
Apertura máxima | f/2.8 a 8 |
Rango de enfoque | 1' a infinito / 30,48 cm a infinito (gran angular) 23' a infinito / 7,01 m a infinito (telefoto) |
Diseño Óptico | 17 elementos en 12 grupos |
Tamaño del filtro | 77mm (Frente) |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 segundos en modo manual 1/4000 a 1 segundo en modo automático |
Sensibilidad ISO | 100 a 6400 |
Método de medición | Promedio ponderado al centro, Matriz, Spot |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -2 a +2 EV (pasos de 1/3 EV) |
Balance de blancos | Preajustes: Automático, Nublado, Luz del día, Flash, Fluorescente, Incandescente, Manual preestablecido |
Disparo continuo | Hasta 7 fps a 16 MP para hasta 7 fotogramas (JPEG) |
Grabación a intervalos | Sí |
Temporizador | Retraso de 3/10 segundos |
Opciones especiales | Playa, Fuegos artificiales, Comida, Paisaje, Paisaje nocturno, Retrato nocturno, Panorámica, Fiesta/Interior, Retrato, Nieve, Deportes, Puesta de sol |
Relación de aspecto | 4:3 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
Modos de grabación internos | H.264/MP4/MPEG-4 UHD 4K (3840x2160): 25/29,97 fps 1920x1080p: 25/29,97/50/59,94 fps 1280x720: 25/29,97/50/59,94 fps |
Límite de grabación | Hasta 30 Minutos |
Salida de difusión | NTSC/PAL |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | Audio CAA |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC |
E/S de vídeo | 1 x salida micro-HDMI |
E/S de audio | 1 entrada estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm |
E/S de alimentación | 1 entrada micro USB. |
Otras E/S | 1 salida de datos Micro-USB (USB 2.0) (compartida con entrada de alimentación) |
Inalámbrico | Bluetooth wifi |
Posicionamiento Global (GPS,GLONASS, etc.) | Ninguno |
Tamaño | 3.2" |
Resolución | 921.000 puntos |
Tipo de visualización | LCD articulado |
Escribe | Electrónico incorporado |
Resolución | 2.359.000 puntos |
Cobertura | 100% |
Ajuste de dioptrías | -3 a +3 |
Construido en un instante | Sí |
Modos de flash | Auto |
Rango de flash efectivo | ISO Auto 1 a 39,37 / 0,3 a 12 m (Gran angular) 16,4 a 26,2' / 5 a 8 m (Telefoto) |
Conexión de flash externo | zapata caliente |
Tipo de Batería | 1 x EN-EL20a recargable de iones de litio (aprox. 250 disparos) |
Dimensiones (An.xAl.xPr.) | 5,8x4,7x7,1 / 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (sin salientes) |
Peso | 3,11 lb / 1415 g (con batería, soporte de grabación) |
peso del paquete | 4.775 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 11,85 x 7,45 x 7,15 |
Especificaciones De La Tarjeta De Memoria SanDisk Extreme PRO UHS-I SDXC De 64 GB
Cantidad | 1 |
Tipo de tarjeta | SDXC |
Capacidad de almacenamiento | 64GB |
Tipo de autobús | UHS-I |
Clase de velocidad | 10 |
Clase de velocidad UHS | U3 |
Clase de velocidad de video | V30 |
Velocidad de lectura | Máximo: 200 MB/s |
Velocidad de escritura | Máximo: 90 MB/s Mínimo: 30 MB/s |
Durabilidad | A prueba de golpes, temperaturas extremas, resistente al agua, a prueba de rayos X |
Temperatura de funcionamiento | -13 a 185°F / -25 a 85°C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 185°F / -40 a 85°C |
Interruptor de protección contra escritura incorporado | Sí |
Capacidad inalámbrica | Ninguno |
peso del paquete | 0,04 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 6x4x0.25" |
Ruggard Journey 34 DSLR Shoulder Bag (Negro) Especificaciones
Resistencia al agua | Resistente al agua |
Clasificación del IP | Ninguno |
Materiales | Exterior: Poliéster Interior: Poliéster |
Dimensiones | Exteriores: 10 x 8 x 7,5 / 25,4 x 20,3 x 19,1 cm Interior: 8,5 x 6 x 6 / 21,6 x 15,2 x 15,2 cm |
Peso | 1,1 libras / 499 g |
Opciones de acarreo/transporte | Anillos en D, de mano, correa para el hombro, funda tipo trolley |
Color | Negro |
Tipo de cierre | Compartimento superior: Solapa con cierre Hebilla/Cremallera Compartimento inferior : Cremallera |
Compartimento para computadora portátil/tableta | Ninguno |
Tipo de interiores | Vacío |
Número de divisores | 4 |
Candado de seguridad | Ninguno |
peso del paquete | 1,3 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 10,4 x 8 x 7,8" |
Paquete De Batería De Iones De Litio Watson EN-EL20 (7,4 V, 900 MAh) Especificaciones
Capacidad (Wh) | 6,66 Wh |
Amperios-Hora | 900 mAh |
Química | iones de litio |
Tensión de salida | 7,4 V CC |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 2 x 1,2 x 0,55 / 5,1 x 3,1 x 1,4 cm |
Peso | 39,7 g/1,4 onzas |
peso del paquete | 0,145 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 5,35 x 2,95 x 1,05 |
Especificaciones Del Filtro UV Chiaro Pro 77mm 98-UVATS
Tipo de filtro | Ultravioleta |
Factor de filtro | 1x (parada 0) |
Tamaño circular | Rosca de filtro de 77 mm |
Giratorio | No |
Accesorio frontal Rosca / Bayoneta | 77mm |
Recubrimientos | Revestimiento múltiple |
Características físicas | Delgado |
Espesor del filtro | 0,13"/3,2 mm |
Material del filtro | Vidrio |
Material del anillo | Aluminio |
moleteado | Lateral, Superior |
peso del paquete | 0,15 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 3.7 x 3.7 x 0.8" |
Especificaciones Del Paño De Limpieza De Lentes Pentax Ricoh
Compatibilidad | No especificado por el fabricante |
Color | Blanco |
Material de construcción | Paño |
Dimensiones | No especificado por el fabricante |
Peso | No especificado por el fabricante |
Peso del paquete | 0,04 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 5,3 x 3,4 x 0,65 |
- Tarjeta de memoria.
- Estuche para la camara.
- Batería recargable de iones de litio de repuesto.
- Filtro ultravioleta de 77 mm.
- Kit de limpieza de lentes.
- Garantía de dos años contra caídas y derrames.
El kit de lujo para cámara digital Nikon COOLPIX P1000, que incluye todo lo necesario para comenzar a disparar, incluye la cámara digital con zoom ultralargo con una tarjeta de memoria, una bolsa para la cámara, una batería de iones de litio recargable de repuesto, un filtro UV de 77 mm y una lente equipo de limpieza También se incluye una garantía de dos años contra caídas y derrames para una mayor protección de su equipo.
Cámara digital Nikon COOLPIX P1000Dispare a distancias asombrosas con la cámara digital COOLPIX P1000 con zoom óptico de 125x de Nikon . Esta cámara, que tiene un sensor CMOS retroiluminado de 16 MP, cuenta con un objetivo NIKKOR integrado con un rango de distancia focal equivalente a 35 mm de 24-3000 mm. Puede hacer zoom aún más con el zoom digital Dynamic Fine de 250x, que le dará una distancia focal equivalente a 6000 mm. Junto con estas distancias focales extremas, se encuentra la reducción de la vibración óptica de detección dual de Nikon, que brinda 5 paradas de estabilización de imagen óptica y garantiza que sus tomas con teleobjetivo sean nítidas.
Especificaciones Cámara Digital Nikon COOLPIX P1000
ImágenesResolución del sensor | Real: 16,8 megapíxeles Efectivo: 16 megapíxeles (4608 x 3456) |
Tipo de sensor | CMOS tipo 1/2,3" |
Estabilización de imagen | Óptica en lente integrada |
Longitud focal | 4,5 a 539 mm (longitud focal equivalente a 35 mm: 24 a 3000 mm) |
Zoom óptico | 125x |
Zoom digital | 4x máximo (zoom combinado de 500x) 2x optimizado (zoom combinado de 250x) |
Apertura máxima | f/2.8 a 8 |
Rango de enfoque | 1' a infinito / 30,48 cm a infinito (gran angular) 23' a infinito / 7,01 m a infinito (telefoto) |
Diseño Óptico | 17 elementos en 12 grupos |
Tamaño del filtro | 77mm (Frente) |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 segundos en modo manual 1/4000 a 1 segundo en modo automático |
Sensibilidad ISO | 100 a 6400 |
Método de medición | Promedio ponderado al centro, Matriz, Spot |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -2 a +2 EV (pasos de 1/3 EV) |
Balance de blancos | Preajustes: Automático, Nublado, Luz del día, Flash, Fluorescente, Incandescente, Manual preestablecido |
Disparo continuo | Hasta 7 fps a 16 MP para hasta 7 fotogramas (JPEG) |
Grabación a intervalos | Sí |
Temporizador | Retraso de 3/10 segundos |
Opciones especiales | Playa, Fuegos artificiales, Comida, Paisaje, Paisaje nocturno, Retrato nocturno, Panorámica, Fiesta/Interior, Retrato, Nieve, Deportes, Puesta de sol |
Relación de aspecto | 4:3 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
Modos de grabación internos | H.264/MP4/MPEG-4 UHD 4K (3840x2160): 25/29,97 fps 1920x1080p: 25/29,97/50/59,94 fps 1280x720: 25/29,97/50/59,94 fps |
Límite de grabación | Hasta 30 Minutos |
Salida de difusión | NTSC/PAL |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | Audio CAA |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC |
E/S de vídeo | 1 x salida micro-HDMI |
E/S de audio | 1 entrada estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm |
E/S de alimentación | 1 entrada micro USB. |
Otras E/S | 1 salida de datos Micro-USB (USB 2.0) (compartida con entrada de alimentación) |
Inalámbrico | Bluetooth wifi |
Posicionamiento Global (GPS,GLONASS, etc.) | Ninguno |
Tamaño | 3.2" |
Resolución | 921.000 puntos |
Tipo de visualización | LCD articulado |
Escribe | Electrónico incorporado |
Resolución | 2.359.000 puntos |
Cobertura | 100% |
Ajuste de dioptrías | -3 a +3 |
Construido en un instante | Sí |
Modos de flash | Auto |
Rango de flash efectivo | ISO Auto 1 a 39,37 / 0,3 a 12 m (Gran angular) 16,4 a 26,2' / 5 a 8 m (Telefoto) |
Conexión de flash externo | zapata caliente |
Tipo de Batería | 1 x EN-EL20a recargable de iones de litio (aprox. 250 disparos) |
Dimensiones (An.xAl.xPr.) | 5,8x4,7x7,1 / 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (sin salientes) |
Peso | 3,11 lb / 1415 g (con batería, soporte de grabación) |
peso del paquete | 4.775 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 11,85 x 7,45 x 7,15 |
Especificaciones De La Tarjeta De Memoria SanDisk Extreme PRO UHS-I SDXC De 64 GB
Cantidad | 1 |
Tipo de tarjeta | SDXC |
Capacidad de almacenamiento | 64GB |
Tipo de autobús | UHS-I |
Clase de velocidad | 10 |
Clase de velocidad UHS | U3 |
Clase de velocidad de video | V30 |
Velocidad de lectura | Máximo: 200 MB/s |
Velocidad de escritura | Máximo: 90 MB/s Mínimo: 30 MB/s |
Durabilidad | A prueba de golpes, temperaturas extremas, resistente al agua, a prueba de rayos X |
Temperatura de funcionamiento | -13 a 185°F / -25 a 85°C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 185°F / -40 a 85°C |
Interruptor de protección contra escritura incorporado | Sí |
Capacidad inalámbrica | Ninguno |
peso del paquete | 0,04 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 6x4x0.25" |
Ruggard Journey 34 DSLR Shoulder Bag (Negro) Especificaciones
AmbientalResistencia al agua | Resistente al agua |
Clasificación del IP | Ninguno |
Materiales | Exterior: Poliéster Interior: Poliéster |
Dimensiones | Exteriores: 10 x 8 x 7,5 / 25,4 x 20,3 x 19,1 cm Interior: 8,5 x 6 x 6 / 21,6 x 15,2 x 15,2 cm |
Peso | 1,1 libras / 499 g |
Opciones de acarreo/transporte | Anillos en D, de mano, correa para el hombro, funda tipo trolley |
Color | Negro |
Tipo de cierre | Compartimento superior: Solapa con cierre Hebilla/Cremallera Compartimento inferior : Cremallera |
Compartimento para computadora portátil/tableta | Ninguno |
Tipo de interiores | Vacío |
Número de divisores | 4 |
Candado de seguridad | Ninguno |
peso del paquete | 1,3 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 10,4 x 8 x 7,8" |
Paquete De Batería De Iones De Litio Watson EN-EL20 (7,4 V, 900 MAh) Especificaciones
BateríaCapacidad (Wh) | 6,66 Wh |
Amperios-Hora | 900 mAh |
Química | iones de litio |
Tensión de salida | 7,4 V CC |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 2 x 1,2 x 0,55 / 5,1 x 3,1 x 1,4 cm |
Peso | 39,7 g/1,4 onzas |
peso del paquete | 0,145 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 5,35 x 2,95 x 1,05 |
Especificaciones Del Filtro UV Chiaro Pro 77mm 98-UVATS
Tipo de filtro | Ultravioleta |
Factor de filtro | 1x (parada 0) |
Tamaño circular | Rosca de filtro de 77 mm |
Giratorio | No |
Accesorio frontal Rosca / Bayoneta | 77mm |
Recubrimientos | Revestimiento múltiple |
Características físicas | Delgado |
Espesor del filtro | 0,13"/3,2 mm |
Material del filtro | Vidrio |
Material del anillo | Aluminio |
moleteado | Lateral, Superior |
peso del paquete | 0,15 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 3.7 x 3.7 x 0.8" |
Especificaciones Del Paño De Limpieza De Lentes Pentax Ricoh
GeneralCompatibilidad | No especificado por el fabricante |
Color | Blanco |
Material de construcción | Paño |
Dimensiones | No especificado por el fabricante |
Peso | No especificado por el fabricante |
Peso del paquete | 0,04 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 5,3 x 3,4 x 0,65 |