Panasonic HC-X20 4K Mobile Camcorder with Rich Connectivity
Panasonic HC-X20 4K Mobile Camcorder with Rich Connectivity está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Información de Producto
Información de Producto
Comercializadores autorizados para colombia. Garantia de 1 año local para todos los productos.
Entrega y envío
Entrega y envío
Envios a nivel nacional Colombia. Entrega de 2 a 3 dias Habiles Bogota, 4 a 5 dias Habiles Fuera de Bogotá.
Descripción
Descripción
- Hasta video UHD 4K60 con transmisión en vivo.
- Sensor MOS de 15 MP y 1", OIS+ híbrido de 5 ejes.
- Zoom óptico 20x, 4K 24x/HD 32x i.Zoom.
- Wi-Fi integrado, cámara lenta de 120 fps.
- Mango con 2 entradas de audio XLR.
- Filtros ND integrados, opción remota con cable.
- Hasta 10 bits UHD 4K60 4:2:0 y 4K30 4:2:2.
- Graba MP4, MOV, AVCHD en dos ranuras SD.
- Lente ancha de 25,4 mm, pantalla LCD de 3,5".
- AF de alta velocidad con detección de rostros.
Lleva tus producciones de deportes, eventos o documentales al mundo del 4K con la videocámara móvil Panasonic HC-X20 4K con conectividad avanzada.Con un gran sensor 4K de 1" y 15.03 MP,la HC-X20 graba video de alta calidad profesional en resoluciones de hasta UHD 4K (3840x2160) 10 bits 4:2:2. También puedes grabar 1080p en VFR (velocidad de fotogramas variable) en 10 incrementos de 2 a 60 fps,así como video HD en modo de cámara superlenta a una velocidad de fotogramas de hasta 120 fps. La X20 también incluye numerosas mejoras en su enfoque automático de alta velocidad con detección facial,un monitor más brillante,estabilización de imagen UHD 4K y Wi-Fi integrado.
Panasonic HC-X20 Especificaciones
Resolución del sensor | Efectivo: 15,03 megapíxeles |
Tipo de sensor | Sensor MOS tipo 1" |
Resolución Horizontal (Líneas de TV) | 0 líneas de televisión |
Estabilización de imagen | Óptica en lente integrada, 5 ejes (solo video) Digital |
Filtro ND incorporado | Rueda de filtros mecánicos con filtros ND transparentes de 2 pasos (1/4) 4 pasos (1/16) 6 pasos (1/64) |
Tipo de captura | Imágenes fijas y video |
Tipo de obturador | Obturador global electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/6 Segundo |
Control preciso de la velocidad de escaneo | No |
iluminación mínima | 0,2 lux a 1/30 de velocidad de obturación |
Balance de blancos | 3200 a 15,000K; Preajustes: ATW, Auto |
Modos de grabación internos | MOV 4:2:0 10 bits: UHD 4K (3840x2160): 2 59,94fps [100 a 200Mb/s VBR] MOV 4:2:0 8 bits: UHD 4K (3840x2160): 2 59,94fps [150 a 150Mb/s VBR] MOV 4:2:2 10 bits: UHD 4K (3840x2160): 2 a 60fps [150Mb/s VBR] 1920x1080p: 2 23,98/59,94/fps [50 a 200Mb/s VBR] 1920x1080i: 50/59,94fps [50Mb/s VBR] MP4 4:2:0 10 bits UHD 4K (3840x2160): 23,98/25/29,97/50/59,94fps [72 a 100Mb/s VBR] MP4 4:2:0 UHD: 4K de 8 bits (3840x2160): 23,98/25/29,97fps [72Mb/s VBR] 1920x1080p: 23,98/50/59,94 fps [50Mb/s VBR] AVCHD 4:2:0 8 bits: 1920x1080p: 23,98/29,97/50/59,94fps [17 a 25Mb/s VBR] 1920x1080i: 50/59,94fps [17Mb/s VBR] 1280x720: 50/59,94fps [8Mb/s VBR] |
Compatibilidad con cámara rápida/lenta | Sí |
Salida de difusión | NTSC/PAL |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | AVCHD: 2 canales, 16 bits, 48 kHz MP4: 2 canales, 16 bits, 48 kHz Audio AAC MOV: 2 canales, 24 bits, 48 kHz |
Transmisión IP | H.264, MP4, RTMP, RTMPS, RTP, RTSP 320x180 a 1920x1080: 24p, 30p, 50p, 59,94p, 60p (0,5 a 24,00 Mb/s) |
Tamaños de imagen | 16:9 DCF/EXIF/JPEG: 3840x2160 1920x1080 1280x720. |
Relación de aspecto | 16:9 |
Formato de archivo de imagen | Jpeg |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura doble: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
E/S de vídeo | 1 salida TRRS A/V (compuesto) de 1/8/3,5mm 1 salida HDMI |
E/S de audio | 2 entradas de micrófono XLR de 3 clavijas (+48 V Phantom Power) 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8/3,5mm |
E/S de alimentación | 1 entrada de barril (11,4 a 12,6 V CC) |
Otras E/S | 1 entrada submini de 2,5 mm; 1 entrada USB-C |
Inalámbrico | WiFi 4 (802.11n), WiFi (802.11b/g) |
Compatible con aplicaciones móviles | No *A partir de noviembre de 2022: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Posicionamiento Global (GPS, GLONASS) | Ninguno |
Tamaño | 3.5" |
Resolución | 2.760.000 puntos |
Tipo de visualización | LCD articulado |
Tipo | Electrónico incorporado (OLED) |
Tamaño | 0.39" |
Resolución | 1,770,000 puntos |
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Enfoque automático, manual |
Tipo de Batería | Serie Panasonic AG-VBR |
Montaje de accesorios | 1 x montura de zapata fría |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 6,7x7,7x13,5 17,1x19,5x34,3cm (con salientes) |
Peso | 4,4 lb 2 kg (solo cuerpo) 5,3 lb 2,4 kg (con batería,empuñadura, visor) |
Peso del paquete | 8.625 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 19,7 x 12,4 x 10,1 |
Pago Seguro Mercado Pago
Metodos de Pago
Paga con Mercado Pago y tu compra estará 100% protegida. Te devolveremos el dinero si el producto no es lo que esperabas.
Elige entre cualquiera de estos medios de pago:

Circuito de Camaras Estudio tv
Solución para estudios de Televisión o contenidos Streaming.
